產品概述
MG180/420-WD系列交流電牽引采煤機裝機總功率分別為351.5kW、377.5kW、417.5kW,截割功率分別為2×150kW、2×160kW、2×180kW,牽引功率為2×25kW,調高電機功率7.5kW,采用交流變頻調速系統來控制。
采煤機牽引速度
MG180/420-WD系列交流電牽引采煤機采用多電機驅動橫向布置形式,截割搖臂用銷軸與牽引部聯接,左、右牽引部及中間箱,采用高強度液壓螺栓聯接。在牽引減速箱內橫向異步牽引電機,通過牽引機構為采煤機提供420kN的牽引力,中間控制箱中裝有調高泵站,電控、變壓器、水閥,每個主要部件可以從老塘側抽出,易維修,易更換。
可在空氣中的煤塵、甲烷爆炸性氣體濃度不超過《煤礦安全規程》中所規定的安全含量的礦井中使用;并可在海拔不超過2000m、周圍介質溫度在-5℃~+40℃之間,空氣濕度不大于95%(在+25℃時)的情況下可靠地工作。
該采煤機適用于與相應的液壓支架,各種型號工作面運輸機配套,實現綜合機械化采煤或放頂煤綜采;亦可與相應的工作面運輸機、單體液壓支柱、長鋼梁或金屬鉸接梁配套實現新高檔普采。
技術參數:
| 技術項目 | MG150/360-WD | MG160/380-WD | MG180/420-WD | |
|---|---|---|---|---|
| 適應煤層 | 采高范圍 | 0.9~2.1 | 1.3~3.2 m | |
| 適應傾角 | ≤45° | |||
| 煤質硬度 | f2~f3 | |||
| 總體參數 | 機面高度 | 745mm | 1180 mm | |
| 最大采高 | 2100mm(φ1250) | 3200 mm(φ1800滾筒) | ||
| 下切量 | 165mm(φ1250) | 365 mm(φ1800滾筒) | ||
| 截深 | 630mm | 630/800mm | ||
| 過煤高度 | 455mm | |||
| 最大不可拆卸尺寸 | 3300X1120X520 | 3570X930X610mm | ||
| 裝機功率 | 2X150+2X22+7.5kW | 2X160+2X25+7.5kW | 2X180+2X25+7.5kW | |
| 電壓 | 1140V | |||
| 機重 | 19t | 30t | ||
| 截割部 | 截割功率 | 2X150kW | 2X160kW | 2X180kW |
| 搖臂長度 | 1736mm | 1798mm | 1826mm | |
| 搖臂擺角 | -22°~+42° | |||
| 搖臂擺動中心距 | 5822mm | 6760mm | ||
| 滾筒轉速 | 59.8r/min | 39.4/44.7r/min | ||
| 滾筒直徑 | φ900/φ1000/φ1100/1250 | φ1400/φ1600/φ1800 | ||
| 牽引部 | 牽引功率 | 2X22kW | 2X25kW | |
| 牽引型式 | 交流變頻調速、電機驅動齒輪銷軌式無鏈牽引 | |||
| 牽引力 | 0~300/222kN | 0~420/263kN | ||
| 牽引速度 | 0~5.92/8.0m/min | 0~6.5/10.5m/min | ||
| 操縱方式 | 中部手控(開停機、停運輸機、調速換向)、無線遙控(停機、調速換向、調高) | |||
| 噴霧方式 | 內外噴霧 | |||
| 冷卻方式 | 各電機、電控箱、搖臂、調高油箱分別冷卻 | |||
| 配套輸送機 | 可與SGZ630系列、SGZ730系列、SGZ764系列輸送機配套 | |||
