EBZ320懸臂式掘進機液壓系統采用恒功率、壓力切斷、負載敏感控制,使用旁通過濾技術有效提高液壓元件壽命,降低系統故障。主要液壓元件均采用國際知名品牌。
噴霧系統
EBZ320具有內外噴霧功能,高壓內噴霧系統采用雙道密封保護措施,新增文丘里噴嘴設計,除塵效果更佳。
切割機構
切割機構由切割頭、切割臂、切割減速機、電機箱體及切割電機組成。切割頭采用仿真技術優化設計,外形為圓錐臺形結構,截齒采用凱南麥特或山特維克產品。布置合理,破巖能力強。
第一運輸機
雙搖桿隨動機構實現運輸機前溜槽與鏟板后溜槽的平滑連接。驅動裝置采用液壓馬達直接驅動鏈輪,實現物料運輸。張緊裝置采用油缸卡板張緊的結構,對刮板鏈的松緊程度進行調整。
行走機構
行走驅動系統采用國際知名品牌,有效地增大了設備的牽引力和爬坡能力。
潤滑系統
潤滑系統采用集中潤滑,使定期潤滑工作更便捷、更可靠。
技術參數:
| 項 目 | 參數 | ||
|---|---|---|---|
| 整機質量 | 120t | ||
| 外形尺寸 | 長 | 13000mm | |
| 寬 | 鏟板 | 3800mm | |
| 機身 | 3000mm | ||
| 高 | 截割頭水平放置最高點 | 2700mm | |
| 機身 | 2195mm | ||
| 臥底深度 | 280mm | ||
| 地隙 | 270mm | ||
| 定位切割范圍 | 高度 | 5700mm | |
| 寬度 | 7000mm | ||
| 面積 | 39.9m2 | ||
| 龍門高度 | 400 | ||
| 最大/經濟切割煤巖抗壓強度 | ≤120/90MPa | ||
| 爬坡能力 | ±18° | ||
| 行走速度 | 0~6.3/10m/min | ||
| 總功率 | 595KW | ||
| 切割電機功率 | 320KW | ||
| 泵站電機功率 | 200kW | ||
| 供電電壓 | AC1140V | ||
| 供電頻率 | 50Hz | ||
| 切割頭轉速 | 30.6r/min | ||
| 履帶外寬 | 2930mm | ||
| 漲緊形式 | 油缸漲緊、卡板鎖緊 | ||
| 噴霧水壓 | 外噴霧水壓≥1.5Mpa | ||
| 內噴霧水壓≥3Mpa | |||
| 最大不可拆卸件尺寸 | 3.3×1.5×1.7(m) | ||
| 最大不可拆卸件質量 | 10000kg | ||
